<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S. Ebbers</title>
	<atom:link href="http://www.sebbers.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebbers.de</link>
	<description>Krank ist leicht untertrieben</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 09:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Midilicious</title>
		<link>http://www.sebbers.de/2010/08/midilicious/</link>
		<comments>http://www.sebbers.de/2010/08/midilicious/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[djing]]></category>
		<category><![CDATA[deejay]]></category>
		<category><![CDATA[deejaying]]></category>
		<category><![CDATA[dj]]></category>
		<category><![CDATA[traktor]]></category>
		<category><![CDATA[traktor dj]]></category>
		<category><![CDATA[traktor pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbers.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Ganz kurzer Beitrag dieses Mal von mir, da ich momentan im Videoproduktionsstress bin. Seit gestern bin ich stolzer Besitzer des M-Audio Torq Xponent. Für alle die sich mit der Materie nicht so auskennen, ein sehr großer und hochwertiger DJ/Midi Controller für verschiedenste DJ Software. Anbei... <span><a href="http://www.sebbers.de/2010/08/midilicious/" title="Midilicious" rel="bookmark">[+]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz kurzer Beitrag dieses Mal von mir, da ich momentan im Videoproduktionsstress bin. Seit gestern bin ich stolzer Besitzer des M-Audio Torq Xponent. Für alle die sich mit der Materie nicht so auskennen, ein sehr großer und hochwertiger DJ/Midi Controller für verschiedenste DJ Software. Anbei ein Unboxing Video.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gy1pv_L0WRk?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/gy1pv_L0WRk?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebbers.de/2010/08/midilicious/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sternenhandwerk Teil 2</title>
		<link>http://www.sebbers.de/2010/07/sternenhandwerk-teil-2/</link>
		<comments>http://www.sebbers.de/2010/07/sternenhandwerk-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[g4ming]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[macbook pro 13]]></category>
		<category><![CDATA[Starcraft 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbers.de/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Die Mutter aller Weltraum Strategiespiele ist zurück und das enormer als je zuvor! Die Rede ist natürlich von Starcraft 2. Blizzard hat einmal mehr bewiesen wie man die Kundschaft besonders heiss machen kann und durch einen bisschen Mindfuck noch mehr Exemplare verkauft. Für mich stellt... <span><a href="http://www.sebbers.de/2010/07/sternenhandwerk-teil-2/" title="Sternenhandwerk Teil 2" rel="bookmark">[+]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mutter aller Weltraum Strategiespiele ist zurück und das enormer als je zuvor! Die Rede ist natürlich von Starcraft 2. Blizzard hat einmal mehr bewiesen wie man die Kundschaft besonders heiss machen kann und durch einen bisschen Mindfuck noch mehr Exemplare verkauft. Für mich stellt sich allerdings immer noch die Frage: &#8220;Wer war zuerst da? Die Henne oder das Ei?&#8221;</p>
<p>Bevor wir zum Hauptthema kommen stellt sich für mich als ehemaligen Warhammer 40k Spieler immer noch die Frage ob Games Workshop von Blizzard oder Blizzard von Games Workshop geklaut hat?! Zeitlich gesehen eigentlich klar, denn die erste Fassung von W40k erschien im Jahre 1987. Spannend daran ist wie sehr sich doch beide Reihen ähneln. Nicht nur von der Geschichte sondern auch den Völkern etc.</p>
<p>Doch kommen wir zum Höhepunkt. Seit heute ist Starcraft 2 offiziell erhältlich und Blizzard hatte sich etwas ganz besonderes einfallen lassen. Wie auch schon bei Modern Warfare 2 sollte das Spiel 10€ teurer werden als normale PC Spiele. Darüber war natürlich niemand entzückt und so herrschten Wochenlang Diskussionen im Internet, ja sogar boykottieren wollten die Fans das Spiel. Auf einmal beginnt ein Preiskampf. Amazon beginnt mit einer Senkung auf unter 50€, Saturn schießt dagegen, bietet unter 40€, MediaMarkt schaltet sich ein und will den günstigsten Preis bieten, Saturn holt den Hammer raus und verkauft das Spiel für 29€.</p>
<p>Was ein komischer Zufall &#8230; dass war ja noch nie passiert, denkt sich der blauäugige Spielefreak. Dahinter steckt allerdings eine geplante PR Maschine von Blizzard und nicht wenige sind darauf herein gefallen. Um es noch ein wenig zu verdeutlichen versetzen wir uns in einen geneigten Käufer, vielleicht Schüler, wenig Geld. Dieser muss sich schon 49€ hart absparen und wird dann noch bestraft und soll 10€ mehr bezahlen. Vielleicht überlegt er sich jetzt das Spiel gar nicht mehr zu kaufen und plant sich das Spiel illegal herunter zu laden. Problem dabei ist, online zocken wird er niemals können, da dafür der Zugang zu Blizzard&#8217;s eigenem Serversystem &#8220;Battle-Net&#8221; fehlt. Auf einmal hört er von einem Preiskampf, fiebert mit, durchsucht das Internet nach der günstigsten Quelle und informiert natürlich auch alle seine Freunde, damit auch ja jeder ein Exemplar erhält weil dieser Preiskampf hält sicherlich nicht lange an.</p>
<p>Das Ergebnis? Blizzard verkauft weit aus Exemplare als sie eh schon verkaufen würden. Besonders pikant, in der jetzigen Version ist nur eine Kampagne enthalten, die beiden anderen Rassenkampagnen werden in weiteren Bezahlversionen nachgeliefert. WoW lässt grüßen.</p>
<p>Doch irgendwie finde ich diese Art sogar sympathisch. Auch ich habe mich erst dann entschlossen das Spiel zu kaufen als der Preis unter 40€ fiel. Und ich kann sagen es lohnt sich, besonders wenn man ein geschundener Macuser ist der im Bereich Spiele nun wirklich nicht viel zu lachen hat. Das Spiel ist ein richtiger Strategiekracher, ich war selber in der geschlossenen Betaphase, da natürlich vom genialen Multiplayer fasziniert und das was ich bisher von der Kampagne gesehen habe macht Lust auf mehr.</p>
<p>Kompromisslos läuft das Spiel natürlich nicht auf einem Macbook Pro Mid 2009. Die Geforcegrafikkarte reicht für eine geringe Qualität, spielt sich allerdings egal ob Kampagne oder Online sehr flüssig auch wenn es zu größeren Schlachten kommt.</p>
<p>Ein ausführliches Review wird folgen, allerdings habe ich noch zu wenig gesehen um mir ein abschließendes Urteil erlauben zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebbers.de/2010/07/sternenhandwerk-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das magische Tastfeld</title>
		<link>http://www.sebbers.de/2010/07/das-magische-tastfeld/</link>
		<comments>http://www.sebbers.de/2010/07/das-magische-tastfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbers.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Ehrlich gesagt habe ich nicht daran geglaubt und auch als heute die Apple Stores weltweit offline gingen habe ich an alles gedacht, allerdings nicht an ein Trackpad für iMacs &#38; MacMinis. Doch die Bilder vor einigen Wochen haben sich bewahrheitet und es wird immer klarer,... <span><a href="http://www.sebbers.de/2010/07/das-magische-tastfeld/" title="Das magische Tastfeld" rel="bookmark">[+]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ehrlich gesagt habe ich nicht daran geglaubt und auch als heute die Apple Stores weltweit offline gingen habe ich an alles gedacht, allerdings nicht an ein Trackpad für iMacs &amp; MacMinis. Doch die Bilder vor einigen Wochen haben sich bewahrheitet und es wird immer klarer, Apple kann Geheimnisse nicht mehr wirklich geheim halten.</p>
<p>Für 69€ ist das &#8220;Magic Trackpad&#8221; ab sofort erhältlich und bietet die gängige Gestensteuerung der Macbook Serie. Somit wird der Mac Mini noch stimmiger wenn man ihn an den Fernseher angeschlossen hat und vom Sofa oder Bett aus durch das Internet surfen will. Klein und handlich braucht man nun keine Maus mehr. Ich besitze selber auch eine Magic Mouse, allerdings verwende ich diese nur wenn es nötig ist, denn die meisten Aufgaben erledigt das Trackpad um Längen besser.<br />
Allerdings wurde nicht nur das &#8220;Magic Trackpad&#8221; veröffentlicht. Auch die iMacs haben eine Frischzellenkur erhalten. Diese sind jetzt durch die Bank mit der Intel iX Serie ausgestattet, bieten zum ersten Mal die Erweiterung auf bis zu 256GB SSD an und fassen bessere Grafikkarten. Preislich erstrecken sich die iMacs von gut 1000€ bis 2000€ in den vorgegebenen Konfigurationen. Durch SSD, Ram und Grafikkarte können die Preise natürlich wie immer noch um einiges in die Höhe getrieben werden.</p>
<p><a href="http://www.sebbers.de/wp-content/uploads/2010/07/Bildschirmfoto-2010-07-27-um-15.51.08.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-342" title="Bildschirmfoto 2010-07-27 um 15.51.08" src="http://www.sebbers.de/wp-content/uploads/2010/07/Bildschirmfoto-2010-07-27-um-15.51.08-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Ganz neu bei Apple ist das schicke Ladegerät. Dieses kommt mit 6 langlebigen Apple Batterieakkus und bietet genug Saft für das schönste Zubehör der Welt aus dem Hause Apple.</p>
<p>Allerdings bleiben MacPro Anwender immer noch auf dem trockenen sitzen. Die in den Gerüchten angekündigte Erneuerung der etwas in die Jahre gekommenen Arbeitsmaschinen fällt jedenfalls bei diesem Produktupdate aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebbers.de/2010/07/das-magische-tastfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todesparade &#8230;</title>
		<link>http://www.sebbers.de/2010/07/334/</link>
		<comments>http://www.sebbers.de/2010/07/334/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 00:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[loveparade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbers.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Es ist erschreckend. Es ist bedrückend. Es ist grausam&#8230; Fast wäre auch ich in Duisburg gewesen&#8230; Es ist der Geburtstag meiner Mutter und ich freue mich auf die Berichterstattung im Internet. Dieses Mal soll es besonders groß werden. Livestreams auf YouTube und Ustream und Oliver... <span><a href="http://www.sebbers.de/2010/07/334/" title="Todesparade &#8230;" rel="bookmark">[+]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist erschreckend. Es ist bedrückend. Es ist grausam&#8230; Fast wäre auch ich in Duisburg gewesen&#8230; Es ist der Geburtstag meiner Mutter und ich freue mich auf die Berichterstattung im Internet. Dieses Mal soll es besonders groß werden. Livestreams auf YouTube und Ustream und Oliver Pocher live mit seiner Freundin vom Bild Truck aus. Was ein Spektakel. Um 14 Uhr verfolge ich also live die Floats, und wundere mich was aus der Loveparade geworden ist.</p>
<p>Seit Mitte der 90er verfolge ich die Veranstaltung, finde meine Liebe zur elektronischen Musik und wünsche mir eines Tages auch mit dabei zu sein. Was ich allerdings dort im Livestream sehe ist für mich keine Parade mehr. Ein, von den Luftbildern her, eher kleines Areal was komplett abgesperrt ist Floats fahren durch die Menge. Für mich hat das nichts mehr mit Loveparade zu tun und daher schalte ich relativ schnell mein Macbook aus und gehe alltäglichen Dingen nach.<br />
Zusammen mit Freunden unterhalte ich mich darüber wie schlecht doch die Loveparade geworden ist und Twitter schnellt mir im Sekundentakt Nachrichten um die Ohren &#8220;Was ist das denn?&#8221; &#8220;Das soll die größte Loveparade werden?&#8221;.<br />
Zusammen mit einem guten Freund fahre ich gegen 17 Uhr zu ihm um dort für die am Abend stattfinde Party &#8220;vorzuglühen&#8221;. Doch unsere Freude wird schnell zerrissen als auf RTL die Schreckensnachricht einläuft. Noch gibt es keine Bilder oder Videos. Noch weiss auch niemand wo genau das Unglück seinen Lauf genommen hat&#8230;</p>
<p>Stunden später bin ich immer noch fassungslos und für mich stehen die Schuldigen fest. Die Loveparade hat seit den 90ern einen enormen Besucherzuwachs erfahren. Immer mehr wollten das Event sehen und Teil des Ganzen sein. Die Millionengrenze wurde fast immer geknackt. Nicht mal ein Jugendlicher würde dann eine Party auf einem Gelände planen was für maximal 300.000 Menschen ausgelegt ist. Hier wäre es schon unverantwortlich die doppelte Menge zuzulassen und die Stadt Duisburg nimmt über 1.4 Millionen Menschen in Kauf, verschließt die Augen und hofft, dass schon alles gut gehen wird.<br />
In der heutigen Pressekonferenz dann der nächste Eklat. Die Verantwortlichen lesen von Zetteln vor die wahrscheinlich von Anwälten geprüft wurden. Keiner der Beteiligten zeigt wirkliche Anteilnahme. Auf berechtigte und nicht einmal spitze Fragen wird nicht geantwortet. </p>
<p>Das größte Fest der Welt wird bei seinem 21. Geburtstag beraubt, vernichtet, zerstört.</p>
<p>Noch viel schlimmer als der Untergang der Loveparade ist der Tod von 19 Menschenleben! Mehrere Hundert Menschen sind schwer verletzt und niemand findet Antworten.<br />
Auch wenn ich nicht direkt beteiligt war und auch niemand meiner engeren Bekannten auf der Loveparade war bekomme ich Gänsehaut und Tränen in den Augen wenn ich mich in die Lage derer hineinversetze die zu keinem Zeitpunkt wussten wie es ihren Liebsten geht. Ob sie überhaupt noch leben, irgendwo in einem Krankenhaus liegen oder im Tunnel versorgt werden müssen. </p>
<p>Was sind das für Menschen die Geld vor Leben stellen? &#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebbers.de/2010/07/334/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiße Weihnacht/Bumper/50% iOS4</title>
		<link>http://www.sebbers.de/2010/07/weise-weihnachtbumper50-ios4/</link>
		<comments>http://www.sebbers.de/2010/07/weise-weihnachtbumper50-ios4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bumper]]></category>
		<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4 white]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4 cases]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone4 white]]></category>
		<category><![CDATA[weißes iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbers.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen zum fröhlichen Tagesrückblick. Es scheint als ob es dieses Jahr eine weiße Weihnacht werden würde. Will ich jetzt der neue Kachelmann werden und das Wetter für ein halbes Jahr voraussagen? Nein. Das weiße iPhone 4 wurde von Apple abermals verschoben und wird aller Voraussicht... <span><a href="http://www.sebbers.de/2010/07/weise-weihnachtbumper50-ios4/" title="Weiße Weihnacht/Bumper/50% iOS4" rel="bookmark">[+]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen zum fröhlichen Tagesrückblick. Es scheint als ob es dieses Jahr eine weiße Weihnacht werden würde. Will ich jetzt der neue Kachelmann werden und das Wetter für ein halbes Jahr voraussagen? Nein. Das weiße iPhone 4 wurde von Apple abermals verschoben und wird aller Voraussicht erst zum Weihnachtsgeschäft in den Läden landen. Schade für alle die sich auf das Gerät so sehr gefreut haben und ein nicht geringer Prozentsatz wird sich jetzt sicherlich für das schwarze Exemplar entscheiden.</p>
<p>Seit heute kann im deutschen AppStore für alle iPhone4 Besitzer die App zur Case Bestellung heruntergeladen werden. Die kostenlose App überprüft erst einmal euer Gerät ob ihr auch berechtigt seid und stellt euch danach eine Auswahl von 8 Cases an. Darunter z.B. der Bumper von Apple sowie Hartplastik Schalen die auch die Rückseite des Gerätes schützen. Ich habe mich für das Modell von Speck entschieden, da ich auch schon sehr mit den Macbook Pro Hüllen zufrieden bin. Hier findet ihr einen ausführlichen Test aller Cases sowie große Bilder. (Achtung Englisch)</p>
<p>Zum guten Schluss noch eine kleine Statistik. Trotz der vermehrten bösen Rufe gegen das iOS4 und seine Probleme haben schon gut 50% aller Anwender mit kompatiblem Gerät auf die neue Firmwaregeneration aktualisiert. Das ist ein sehr guter Wert wenn man überlegt, dass die meisten Nutzer ihr Iphone/iPod Touch zumeist nicht an den heimischen Rechner anschließen, sondern alles direkt über den App Store und iOS iTunes regeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebbers.de/2010/07/weise-weihnachtbumper50-ios4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Tethering Easteregg</title>
		<link>http://www.sebbers.de/2010/07/iphone-tethering-easteregg/</link>
		<comments>http://www.sebbers.de/2010/07/iphone-tethering-easteregg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 01:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[handylight]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4 tethering]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4 tethering]]></category>
		<category><![CDATA[tethering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbers.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Unglaublich aber wahr. Wer lange wach ist wird belohnt. Durch Alex von iPhoneBlog.de konnte ich eben von einer Story erfahren die ich selbst nicht mehr für möglich gehalten hätte. Dank einer Backdoor hat der Coder Nick Lee ein Tethering via Socks Proxy ermöglicht. Somit kann... <span><a href="http://www.sebbers.de/2010/07/iphone-tethering-easteregg/" title="iPhone Tethering Easteregg" rel="bookmark">[+]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unglaublich aber wahr. Wer lange wach ist wird belohnt. Durch Alex von iPhoneBlog.de konnte ich eben von einer Story erfahren die ich selbst nicht mehr für möglich gehalten hätte. Dank einer Backdoor hat der Coder Nick Lee ein Tethering via Socks Proxy ermöglicht.</p>
<p>Somit kann man das iPhone oder auch iPad als Modem für das Macbook oder jeglichen anderen Laptop verwenden. Per Wifi verbinden sich beide Geräte und &#8220;sharen&#8221; so das Internet. Wer schnell ist wird noch in den Genuss der 79 Cent App kommen. Besonders witzig an der Geschichte: Die App bietet 5 verschiedene Taschenlampenfarben. Rot, Blau, Grün, Gelb und Weiß sind im Angebot. Hat man das Netzwerk wie im unten eingefügten Video erst einmal in Gang gebracht, startet dann die App und wählt die Farbkombination &#8220;Blau, Gelb, Rot&#8221; und drückt danach in die obere rechte Ecke erscheint die Farbe Lila und das Tethering ist aktiviert.</p>
<p>So lange die App nun an ist funktioniert auch das Tethering! Sehr gute Geschichte. Und mit dieser Internetverbindung schreibe ich auch gerade diese News.</p>
<p>Besonders für iPhone4 Besitzer zu empfehlen die bisher noch keinen Jailbreak zur Verfügung haben!</p>
<p>Hier gehts zum iTunes Store: <a href="http://itunes.apple.com/de/app/handy-light/id382075956?mt=8&amp;affId=1529572" target="_blank">Handylight 0,79 €</a></p>
<p>Und hier wie versprochen das Video inklusive Farbkombi Easteregg</p>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gwwWlvCJuMk&amp;hl=de_DE&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gwwWlvCJuMk&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebbers.de/2010/07/iphone-tethering-easteregg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Quartalszahlen</title>
		<link>http://www.sebbers.de/2010/07/apple-quartalsumsatz/</link>
		<comments>http://www.sebbers.de/2010/07/apple-quartalsumsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cuppertino]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[redmond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbers.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder soweit und Apple hat seine Quartalszahlen bekannt gegeben. Im dritten Finanzquartal konnte die Lifestyle Marke rund um Steve Jobs den Gewinn um 78 Prozent auf 3,25 Milliarden US Dollar steigern. Genauso merkt man der Marke umso mehr an, dass sie so... <span><a href="http://www.sebbers.de/2010/07/apple-quartalsumsatz/" title="Apple Quartalszahlen" rel="bookmark">[+]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist mal wieder soweit und Apple hat seine Quartalszahlen bekannt gegeben. Im dritten Finanzquartal konnte die Lifestyle Marke rund um Steve Jobs den Gewinn um 78 Prozent auf 3,25 Milliarden US Dollar steigern. Genauso merkt man der Marke umso mehr an, dass sie so langsam in der Welt angekommen ist. So kamen 52 Prozent Umsatz aus Nicht-US Ländern. Analysten hatten sich beim Umsatz um fast eine Milliarde verschätzt.</p>
<p>Begeistert von diesem Erfolg zeigte sich auch Firmenchef Steve Jobs. Natürlich hob er noch einmal den erfolgreichsten Produktstart der Apple Zeitrechnung, das iPhone 4 hervor. Allerdings ist bemerkenswert, dass alle Produktsparten einen enormen Zuwachs verzeichnen durften. So kauften mehr Menschen denn je iMacs, Macbooks etc.! Einzig der iPod geht langsam in den Zahlen zurück und ging 8% weniger über den Ladentisch als zuvor.</p>
<p>Spannend zum Schluss: In 2 Tagen wird Microsoft die Zahlen auf den Tisch legen und die Analysten gehen unter Angabe der vorliegenden Zahlen davon aus, dass Apple mehr Umsatz gemacht haben könnte als die Windows/Office Schleuder aus Redmond.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebbers.de/2010/07/apple-quartalsumsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifehack! Heute Egretlist / ToDo&#8217;s</title>
		<link>http://www.sebbers.de/2010/07/lifehack-heute-egretlist-todos/</link>
		<comments>http://www.sebbers.de/2010/07/lifehack-heute-egretlist-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[egretlist]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebbers.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Herzlich Willkommen beim zweiten Teil meiner kleinen Lifehack Kolumne. Heute beschäftigen wir uns mit ToDo Applikationen. Ich habe mich schon durch unendliche Applikationen gekämpft und mich jedenfalls erstmal auf das kleine Tool Egretlist favorisiert. Doch kommen wir erst einmal dazu, was ToDo Programme sind und... <span><a href="http://www.sebbers.de/2010/07/lifehack-heute-egretlist-todos/" title="Lifehack! Heute Egretlist / ToDo&#8217;s" rel="bookmark">[+]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlich Willkommen beim zweiten Teil meiner kleinen Lifehack Kolumne. Heute beschäftigen wir uns mit ToDo Applikationen. Ich habe mich schon durch unendliche Applikationen gekämpft und mich jedenfalls erstmal auf das kleine Tool Egretlist favorisiert. Doch kommen wir erst einmal dazu, was ToDo Programme sind und warum sie dein Leben um einiges vereinfachen können.</p>
<p>Kennst du das? Du bist im Supermarkt und weisst eigentlich gar nicht mehr was du kaufen möchtest. Viele Hausfrauen(und Männer) machen sich daher seit etlichen Zeiten kleine Einkaufszettel auf denen sie die Waren die sie benötigen notieren und beim Fall in den Einkaufswagen abhaken. So verhalten sich auch ToDo Applikationen. Allerdings können sie, wenn du es willst auch noch eine Menge mehr. Der Funktionsumfang variiert natürlich von Programm zu Programm. So kannst bei Allen kleine Notizen anlegen die dich daran erinnern müssen noch etwas zu tun. Weiter kann es damit gehen dass diese Programme dich dann auch noch daran erinnern bis wann du diese &#8220;Aufgabe&#8221; erledigt haben musst. Fast alle Programme unterstützen auch so genannte Tags. So kannst du deine Aufgaben gruppieren und ihnen eine bestimmte Wichtigkeit zuordnen. Sollten die Aufgaben keinen Termin beinhalten, richtet die Applikation die Aufgaben nach eingetragener Wichtigkeit an.</p>
<p>Beliebte Beispiele sind immer die Renovierung einer Wohnung oder der Bau eines Hauses damit die Funktionalität einer ToDo App verständlich wird.</p>
<p>Warum allerdings Egretlist? Wie ich euch im ersten Teil meiner Kolumne geschildert habe, habe ich mich auf Evernote verschworen. Das gute an Egretlist ist, dass ich alle meine ToDo&#8217;s, Listen, Tags etc. mit Evernote sync&#8217;n kann. Und was noch wichtiger ist, dass ich beides in der &#8220;Cloud*&#8221; sync&#8217;n kann! Ob das der entscheidende Grund sein sollte ist offen. Ich allerdings stehe auf Dienstleistungen aus einer Hand. Nicht umsonst bin ich bei MobileMe (dazu bald mehr).</p>
<p>Doch was zeichnet Egretlist aus und warum sollte man dafür 2,39€ bezahlen?</p>
<p><strong>Das Design</strong></p>
<p><a href="http://www.sebbers.de/wp-content/uploads/2010/07/Bildschirmfoto-2010-07-20-um-23.33.14.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-311" title="Bildschirmfoto 2010-07-20 um 23.33.14" src="http://www.sebbers.de/wp-content/uploads/2010/07/Bildschirmfoto-2010-07-20-um-23.33.14-160x300.png" alt="" width="96" height="180" /></a></p>
<p>Egretlist präsentiert sich als grafisch sehr schicke App. Wer diese kleinen Notizbücher noch kennt wird sich bei Egretlist gleich wohl fühlen. Auf dem Buchcover zeigen sich eure angelegten ToDo Listen, eure gespeicherten Suchen und das Archiv. Im unteren Bereich befinden sich die drei wesentlichen Bedienelemente. Neue ToDo&#8217;s anlegen, Schnellauswahl der verschiedenen Listen  und der Knopf für den Sync. Alles in Allem präsentiert sich die App so ganz anders als die bekannten Programme dieser Kategorie und weiss jedenfalls mich zu begeistern. Auch die einzelnen Seiten, die ToDo Anzeige sowie alle Knöpfe und Grafiken sind stimmig und passen zum Gesamtbild.</p>
<p><strong>Funktionsumfang</strong></p>
<p>Egretlist macht sich Evernote zum Vorteil und nutzt viele der bekannten Funktionen. so könnt ihr nicht nur simple Aufgaben anlegen sondern diese auch mit Fotos, Audio und Weblinks füttern. Seid ihr auf einer Reise und hattet euch vorher über ein Restaurant informiert? Speichert euch dazu einfach ein Bild vom Restaurant in die Aufgabe, die Homepage und die Telefonnummer. Die Aufgabe könntet jetzt heißen &#8220;Eine Reservierung in diesem tollen Restaurant machen&#8221;. Auch wenn ihr euch auf der Tour nicht mehr daran erinnern könnt, kein Problem, die Bilder etc. helfen euch die Erinnerung zurück zu holen.</p>
